Физико-механические характеристики нетканого текстильного материала (ДОРНИТ) 300
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Метод производства | Нетканый |
Дополнительная обработка | - |
Сырьё | Полиэфир |
Поверхностная плотность, г/м2, (возможное отклонение 10%) | 300 |
Толщина при нагрузке 2 кПа, мм | 2,4±0,2 |
Прочность при растяжении в продольном направлении, кН/м2(не менее) | 4,6(±10) |
Прочность при растяжении в поперечном направлении, кН/м2(не менее) | 7,9(±10) |
Удлинение при максимальной нагрузке (продольное направление), % (до) | 140 |
Удлинение при максимальной нагрузке (поперечное направление), % (до) | 135 |
Коэффициент фильтрации при давлении 2,0 кПа, м/сут, не менее | 50 |
Перфорация при динамической нагрузке, мм, не более | 10 |
Остаточная прочность при растяжении после 30 циклов промораживания-оттаивания, %, не менее | 80 |
Допустимая потеря прочности при растяжении после 30 циклов промораживания-оттаивания, %, не более | 15 |
Размер пор, мкм, не более | 300 |
Температурный диапазон, tºC | от-70 до +120 |
Грибостойкость, не выше | ПГ 113 |
Устойчивость к циклической нагрузке, %, не менее | 80 |
Устойчивость к УФ-излучению, %, не менее | 80 |
Устойчивость к механическим повреждениям при укладке, %, не менее | 80 |
Устойчивость к воздействию микроорганизмов, %, не менее | 80 |
Устойчивость к агрессивным средам, рН, %, не менее | 80 |
Ярослав –
Периодически закупаю текстиль разной плотности. Работаем уже около 2-х лет. Всегда есть в наличии! Склад удобно расположен. Оплатил, приехал, забрал!